銷售熱線:?400-6373-685
1 | 不受流體密度、粘度、溫度、壓力和電率變化的影響,線性測量原理能實現高精確度測量 |
2 | 測量管內無阻流件,壓損小,直管段要求低 |
3 | 公稱通徑DN6-DN2000覆蓋范圍寬,襯里和電有多種選擇,能滿足測量多種導電流體的要求 |
4 | 轉換器采用可編程頻率低頻矩形波勵磁,提高了流量測量的穩定性,功率損耗小 |
5 | 轉換器采用16位嵌入式微處理器,全數字處理,運算速度快,抗干擾能力強,測量可靠,精確度高 |
6 | 流量測量范圍度可達1500:1 |
7 | 高清晰度背光LCD顯示,全漢字菜單操作,使用方便,操作簡單,易學易懂 |
8 | 具有RS485或RS232O數字通訊信號輸出 |
9 | 具有電導率測量功能,可以判別傳感器是否空管,具有自檢與自診斷功能 |
10 | 采用SMD器件和表面安裝(SMT)技術,電路可靠性高 |
11 | 可用于相應的防爆場合 |
1 | 環境溫度:傳感器-25℃~+60℃ 轉換器-10℃~+60℃ |
2 | 相對溫度:5%-95% |
3 | 流體高溫度:體型 70℃ |
4 | 分離型:聚四氟乙烯襯里 150℃,氯丁橡膠襯里 80℃,聚氨酯橡膠襯里 70℃ |
5 | 流體電導率:≥5uS/cm |
6 | 高流速:15m/s |
7 | 公稱通徑:DN3、6、10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000 |
8 | 精確度:0.5%、0.2% |
9 | 公稱壓力:4.0MPA(DN10-150) 1.6MPA(DN200-600) 1.0MPA(DN700-1200) 0.6MPA(DN1400-2000) |
10 | 防爆標準:md II BT4 |
11 | 供電電源:單相交流電85-265V,45-63HZ,功率小于20W |
12 | 數字通訊:RS485、RS232、MODBUS、REMOTE,具有防雷擊保護 |
13 | 脈沖輸出:正向和反向流量輸出,輸出脈沖上限可達5000cp/s |
14 | 流向指示輸出:本流量計可測正反方向的流體流動流量 |
15 | 報警輸出:兩路帶光電隔離的晶體管集電開路報警輸出 |
16 | 阻尼時間:在0-100S間分檔可選 |
HGDCT電磁流量計 | ||||||
|
口 | 型號 | ||||
|
B、體型 C、分離型 | |||||
口 | 輸出信號 | |||||
|
A、4-20mA信號輸出,液晶顯示 C、4-20mA+HART協議,液晶顯示 | |||||
L口 | 測量范圍 | |||||
|
請在訂貨時備注 | |||||
口 | 防爆等 | |||||
|
D、Fa、本安Ex | |||||
口 | 連接方式 | |||||
|
M、螺紋連接(M20X1.5) X、特殊要求 | |||||
備注 |
您可能還想了解的產品:
您可能還想查閱的文章:
地址:新鄉市紅旗區平原路藍鉆國際二期??聯系人:李經理 ??手機:15516585026 13346688369 ??電話:0373-2022086 ??傳真:0373-2022281
Copyright ? 2016-2020 新鄉市恒冠儀表有限公司 版權所有 網站備案號:豫ICP備16038915號 網站地圖